Taxi Stambuł - Bułgaria

Transfery z lotnisk w Stambule do Burgas, Warny i kurortów w Bułgarii

✅ Taxi z lotnisk w Stambule do Burgas, Warny i wszystkich bułgarskich kurortów nad Morzem Czarnym i zimowych po stałych cenach, bez ukrytych prowizji i dodatkowych opłat!
✅ Będziemy na ciebie czekać w hali przylotów na lotnisku ze znakiem z twoimi imionami. W firmie „Taxi BG” Możesz dokonać rezerwacji z lotnisk w Stambule bez przedpłaty.
✅ Jeśli lot jest opóźniony, oferujemy bezpłatny nieograniczony czas oczekiwania! Oprócz transferów na i z lotniska możemy dostarczyć lub odebrać Cię z Twojego hotelu lub adresu w Stambule.
✅ W naszej firmie możesz zamówić 4 osobową taxi, minivan 5 lub 8 osób. Zapewniamy taxi z fotelikiem dziecięcym bez dodatkowych opłat! Akceptujemy płatność gotówką.
 

Oficjalne otwarcie nowego lotniska (Stambuł New Airport) odbyło się 29 października 2018 r.

Jest to obecnie największa na świecie, o łącznej powierzchni 8 mln mkw.

Do 2023 r. lotnisko ma obsłużyć 150 mln pasażerów rocznie.

✈ Nowe lotnisko w Stambule znajduje się na północ od Arnavutkoy w europejskiej części Turcji i około 40 km od centrum miasta. Lotnisko ma przepustowość do 3000 lotów dziennie i będzie obsługiwać 350 destynacji na całym świecie.
Jednocześnie trwa budowa lotniska w Stambule, a cały projekt o nazwie Airport City zostanie ukończony dopiero w 2027 roku. Posiada ogromny parking na kilku poziomach, który może pomieścić nawet 70 tysięcy samochodów.
Oficjalna strona lotniska Stambuł: https://www.istairport.com
👉 Możesz zarezerwować swój transfer z lotniska Burgas kontaktując się z nami

Oferujemy Ci
Indywidualny transfer zi-na lotnisk w Stambule

Zamów w przedsprzedaży bez przedpłaty

Kierowca spotka Cię na lotnisku z imienną tabliczką

Brak dodatkowych opłat za opóźnienia lotów
Taxi z fotelikiem dziecięcym bez dodatkowych opłat

Możesz anulować rezerwację bez opłat

Czyste i konserwowane samochody

Stałe ceny!
Przykłady samochodów
Kategoria taksówki na Lotnisko Stambuł

Cennik usług taksówkowych do iz lotniska w Stambule

Ceny transferowe na stronie są ostateczne i ustalone bez ukrytych dodatkowych kosztów!
Lotnisko Stambuł kierunek: km.TAXI kombi do 4 osóbTAXI van do 5 osóbTAXI bus do 8 osób
Albena 490 km.€ 270€ 290€ 350
Arkutino 360 km.€ 199€ 215€ 250
Achełoj 360 km.€ 199€ 215€ 250
Achtopol 330 km.€ 210€ 230€ 270
Bałczik 500 km.€ 275€ 295€ 355
Bansko 580 km.€ 350€ 390€ 450
Borowiec 540 km.€ 330€ 370€ 430
Burgas 330 km.€ 175€ 195€ 235
Bjała 410 km.€ 230€ 250€ 300
Warna 460 km.€ 240€ 260€ 320
Duni 360 km.€ 199€ 215€ 250
Elenite 375 km.€ 199€ 215€ 250
Złote Piaski 470 km.€ 260€ 280€ 340
Kawarna 520 km.€ 285€ 305€ 365
Kiten 330 km.€ 199€ 215€ 250
Kranewo 485 km.€ 275€ 295€ 355
Łozenec 320 km.€ 199€ 215€ 250
Nesebyr 365 km.€ 199€ 215€ 250
Obzor 400 km.€ 225€ 245€ 295
Pamporowo 480 km.€ 290€ 330€ 390
Pomorie 350 km.€ 190€ 205€ 240
Primorsko 340 km.€ 199€ 215€ 250
Rawda 360 km.€ 199€ 215€ 250
Rezowo 340 km.€ 220€ 240€ 290
Święty Konstantyn i Helena 465 km.€ 250€ 270€ 330
Sweti Włas 370 km.€ 199€ 215€ 250
Sinemorec 330 km.€ 215€ 235€ 285
Sozopol 350 km.€ 199€ 215€ 250
Słoneczny Brzeg 365 km.€ 199€ 215€ 250
Sofia 550 km.€ 330€ 350€ 400
Carewo 325 km.€ 199€ 215€ 250
Czernomorec 315 km.€ 195€ 210€ 245
Shkorpilovtsi 415 km.€ 240€ 260€ 310
Lotnisko Sabiha Gokcen kierunek: km.TAXI kombi do 4 osóbTAXI van do 5 osóbTAXI bus do 8 osób
Albena 540 km.€ 320€ 340€ 410
Arkutino 410 km.€ 250€ 270€ 315
Achełoj 410 km.€ 250€ 270€ 315
Achtopol 380 km.€ 260€ 285€ 335
Bałczik 550 km.€ 325€ 345€ 415
Bansko 630 km.€ 400€ 440€ 500
Borowiec 590 km.€ 380€ 420€ 480
Burgas 380 km.€ 225€ 245€ 290
Bjała 460 km.€ 280€ 300€ 360
Warna 510 km.€ 290€ 310€ 380
Duni 410 km.€ 250€ 270€ 315
Elenite 425 km.€ 250€ 270€ 315
Złote Piaski 520 km.€ 310€ 330€ 400
Kawarna 570 km.€ 335€ 355€ 425
Kiten 380 km.€ 250€ 270€ 315
Kranewo 535 km.€ 325€ 345€ 415
Łozenec 370 km.€ 250€ 270€ 315
Nesebyr 415 km.€ 250€ 270€ 315
Obzor 450 km.€ 275€ 295€ 355
Pamporowo 530 km.€ 340€ 380€ 440
Pomorie 400 km.€ 240€ 260€ 305
Primorsko 380 km.€ 250€ 270€ 315
Rawda 410 km.€ 250€ 270€ 315
Rezowo 390 km.€ 270€ 295€ 355
Święty Konstantyn i Helena 515 km.€ 300€ 320€ 390
Sweti Włas 420 km.€ 250€ 270€ 315
Sinemorec 380 km.€ 265€ 285€ 330
Sozopol 400 km.€ 250€ 270€ 315
Słoneczny Brzeg 415 km.€ 250€ 270€ 315
Sofia 600 km.€ 380€ 400€ 450
Carewo 405 km.€ 250€ 270€ 315
Czernomorec 395 km.€ 245€ 265€ 310
Shkorpilovtsi 495 km.€ 290€ 310€ 370

Akceptujemy polski złoty, euro, funty brytyjskie, dolary i bułgarski lew.

FreeCurrencyRates.com

© 2016 - 2024 І Wszelkie Prawa Zastrzeżone І Taxi BG